Open Type Genset in Malaysia
Robust Diesel Generator Solutions for Malaysia from 20kVA – 1500kVA
As a fully integrated genset supplier in Malaysia, we strive to deliver generator sets engineered for dependable performance.
Canopy Type Generator Set in Malaysia
Our open type generator sets are designed to provide powerful, efficient, and reliable performance for industrial, commercial, and heavy-duty applications. Built with a robust open-frame structure, these diesel gensets offer superior cooling, easy servicing, and flexible installation for both indoor and outdoor setups.
As a leading genset supplier and manufacturer in Malaysia, we offer open type models powered by trusted engines such as Cummins, Oriental, Perkins, Volvo Penta, Caterpillar, and more, covering 20kVA – 1500kVA. sEvery unit is engineered for high durability, stable power output, and long operating life to support demanding operations.
01. Building & Facilities Application
02. Industrial Genset Solutions
03. Genset for Agriculture Application
Our Reputable Brand
Introducing ORIENTAL, our proprietary genset brand designed to deliver dependable power for industrial, agricultural, and commercial applications. Built through close collaboration with leading engine makers—including Cummins, Perkins, Volvo Penta, WeiChai, YuChai, SDEC, Isuzu, and Yanmar—ORIENTAL generator sets offer robust performance, efficiency, and lasting reliability.
| GENSET MODEL | PRIME POWER/STANDBY POWER | ENIGNE MODEL | FUEL CONSUMPTION | DISPLACEMENT (L) | DIMENSION (mm) | WEIGHT (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | ||||||
| ORC-30S | 28/30 | 22/24 | 4B3.9-G2 | 5.2 | 3.9 | 2280 X 1000 X 1250 | 1180 |
| ORC-40S | 40/44 | 32/35 | 4BT3.9-G2 | 7.3 | 3.9 | 2400 X 1000 X 1250 | 1320 |
| ORC-60S | 50/60 | 40/48 | 4BTA3.9-G2 | 10 | 3.9 | 2500 X 1000 X 1250 | 1480 |
| ORC-80S | 80/88 | 64/70 | 4BTA3.9-G11 | 13.2 | 3.9 | 2700 X 1000 X 1250 | 1560 |
| ORC-100S | 100/110 | 80/88 | 6BT5.9-G2 | 16.9 | 5.9 | 2900 X 1100 X 1600 | 2200 |
| ORC-110S | 110/125 | 88/100 | 6BTA5.9-G2 | 20 | 5.9 | 2900 X 1100 X 1600 | 2270 |
| ORC-125S | 125/135 | 100/108 | 6BTAA5.9-G2 | 23 | 5.9 | 3000 X 1100 X 1600 | 2380 |
| ORC-150S | 150/165 | 120/132 | 6BTAA5.9-G12 | 26 | 5.9 | 3100 X 1100 X 1600 | 2410 |
| ORC-175S | 175/200 | 140/160 | 6CTA8.3-G2 | 31 | 8.3 | 3200 X 1200 X 1700 | 2460 |
| ORC-200S | 200/220 | 160/176 | 6CTAA8.3-G2 | 34 | 8.3 | 3400 X 1200 X 1700 | 2540 |
| ORC-250S | 250/265 | 200/212 | 6LTAA8.9-G3 | 41 | 8.9 | 3600 X 1300 X 1900 | 2650 |
| ORC-300S | 300/330 | 240/264 | 6LTAA9.5-G1 | 52 | 9.5 | 3800 X 1300 X 1900 | 2850 |
| ORC-400S | 400/440 | 320/352 | 6ZTAA13-G4 | 66.8 | 13 | 4500 X 1800 X 2200 | 3500 |
| ORC-500S | 500/550 | 400/440 | QSZ13-G10 | 80 | 13 | 4500 X 1800 X 2200 | 3800 |
| GENSET MODEL | PRIME POWER/STANDBY POWER | ENIGNE MODEL | FUEL CONSUMPTION | DISPLACEMENT (L) | DIMENSION (mm) | WEIGHT (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | ||||||
| ORC-250S | 250/275 | 200/220 | MTA11-G2 | 60.56 | 11 | 3900 X 1400 X 2200 | 3100 |
| ORC-300S | 300/330 | 240/264 | NTA855-G2 | 72 | 14 | 3900 X 1400 X 2200 | 3300 |
| ORC-350S | 350/385 | 280/300 | NTA855-G4 | 75.3 | 14 | 3900 X 1400 X 2200 | 3300 |
| ORC-400S | 375/413 | 300/330 | NTAA855-G7 | 89 | 14 | 4200 X 1600 X 2200 | 3600 |
| ORC-450S | 450/500 | 360/400 | KTA19-G3 | 97 | 19 | 4500 X 1800 X 2200 | 4300 |
| ORC-500S | 500/550 | 400/450 | KTA19-G4 | 107 | 19 | 4500 X 1800 X 2200 | 4400 |
| ORC-600S | 600/650 | 480/520 | KTAA19-G6 | 113 | 19 | 4800 X 1800 X 2200 | 4500 |
| ORC-650S | 650/675 | 520/540 | KTAA19-G7 | 135 | 19 | 4800 X 1800 X 2200 | 4530 |
| ORC-700S | 700/750 | 560/600 | KTA19-G9A | 152 | 19 | 4800 X 1800 X 2200 | 4600 |
| ORC-800S | 800/880 | 640/700 | KTA38-G2B | 178 | 38 | 20GP | 7500 |
| ORC-900S | 900/1000 | 720/800 | KTA38-G2A | 200 | 38 | 20GP | 7800 |
| ORC-1000S | 1000/1100 | 800/880 | KTA38-G5 | 220 | 38 | 20GP | 8100 |
| ORC-1250S | 1250/1375 | 1000/1100 | KTA50-G3 | 270 | 50 | 40HQ | 11000 |
| ORC-1500S | 1500/1650 | 1200/1320 | KTA50-GS8 | 308 | 50 | 40HQ | 13600 |
| GENSET MODEL | PRIME POWER/STANDBY POWER | ENIGNE MODEL | FUEL CONSUMPTION | DISPLACEMENT (L) | DIMENSION (mm) | WEIGHT (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | ||||||
| ORP-20S | 20/22 | 16/18 | 404A-22G1 | 5.3 | 2.2 | 2000 X 950 X 1250 | 800 |
| ORP-60S | 60/66 | 48/53 | 1103A-33TG2 | 14.6 | 3.3 | 2500 X 1000 X 1250 | 1180 |
| ORP-80S | 80/88 | 64/70 | 1104A-44TG2 | 15.6 | 4.4 | 2600 X 1000 X 1250 | 1357 |
| ORP-100S | 100/110 | 80/88 | 1104C-44TAG2 | 22.6 | 4.4 | 2800 X 1100 X 1500 | 1560 |
| ORP-150S | 150/165 | 120/132 | 1106A70TAG-2 | 45.8 | 7.01 | 3100 X 1100 X 1600 | 1960 |
| ORP-250S | 250/275 | 180/198 | 1506A-E88TAG3 | 56 | 8.8 | 3900X 1600 X 2200 | 3550 |
| ORP-300S | 300/330 | 240/264 | 1506A-E88TAG5 | 65 | 8.8 | 3900 X 1600 X 2200 | 3780 |
| ORP-400S | 400/440 | 320/352 | 2206C-E13TAG3 | 85 | 12.5 | 4200 X 1600 X 2200 | 4663 |
| ORP-500S | 500/550 | 400/440 | 2206C-E15TAG2 | 106 | 12.5 | 4500 X 1800 X 2200 | 5230 |
| ORP-750S | 750/825 | 600/660 | 4006-23TAG2A | 155 | 22.9 | 5400 X 2200 X 2550 | 8310 |
| ORP-800S | 800/880 | 640/700 | 4006-23TAG3A | 172 | 22.9 | 5400 X 2200 X 2550 | 8395 |
| ORP-1000S | 1000/1100 | 800/880 | 4008TAG2A | 215 | 30.5 | 5800 X 2200 X 2550 | 9800 |
| ORP-1250S | 1250/1375 | 1000/1100 | 4012-46TWG2A | 259 | 45.8 | 6400 X 2200 X 2550 | 13000 |
| ORP-1500S | 1500/1650 | 1200/1320 | 4012-46TAG2A | 310 | 45.8 | 6400 X 2200 X 2550 | 13388 |
| GENSET MODEL | PRIME POWER/STANDBY POWER | ENIGNE MODEL | DISPLACEMENT (L) | DIMENSION (mm) | WEIGHT (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | |||||
| ORV-80S | 80/95 | 64/76 | TAD530GE | 4.76 | 2600 X 1000 X 1250 | 1357 |
| ORV-100S | 100/110 | 80/88 | TAD531GE | 4.76 | 2800 X 1100 X 1500 | 1560 |
| ORV-150S | 150/165 | 120/132 | TAD731GE | 7.15 | 3100 X 1100 X 1600 | 1960 |
| ORV-200S | 200/220 | 160/176 | TAD733GE | 7.15 | 3900X 1600 X 2200 | 3550 |
| ORV-250S | 250/265 | 200/220 | TAD734GE | 7.15 | 3900X 1600 X 2200 | 3550 |
| ORV-300S | 300/330 | 240/264 | TAD1341GE-B | 12.78 | 3900 X 1600 X 2200 | 3780 |
| ORV-350S | 350/380 | 280/308 | TAD1342GE-B | 12.78 | 3900 X 1600 X 2200 | 3780 |
| ORV-400S | 400/440 | 320/352 | TAD1344GE-B | 12.78 | 4200 X 1600 X 2200 | 4663 |
| ORV-500S | 500/550 | 400/450 | TAD1641GE-B | 16.12 | 4500 X 1800 X 2200 | 5230 |
| ORV-600S | 600/650 | 480/520 | TAD1642GE-B | 16.12 | 5400 X 2200 X 2550 | 8310 |
| ORV-650S | 650/700 | 520/560 | TWD1644GE | 16.12 | 5400 X 2200 X 2550 | 8310 |
| ORV-700S | 700/770 | 560/616 | TWD1645GE | 16.12 | 5400 X 2200 X 2550 | 8310 |
| GENSET MODEL | PRIME POWER/STANDBY POWER | ENIGNE MODEL | FUEL CONSUMPTION | DISPLACEMENT (L) | DIMENSION (mm) | WEIGHT (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | ||||||
| ORW-20S | 20/22 | 16/18 | WP2.3D25E200 | 6.09 | 2.28 | 2000 X 950 X 1250 | 800 |
| ORW-60S | 60/66 | 48/53 | WP4D66E200 | 14.68 | 4.5 | 2500 X 1000 X 1250 | 1180 |
| ORW-80S | 80/88 | 64/70 | WP4.1D80E200 | 19.91 | 4.05 | 2600 X 1000 X 1250 | 1357 |
| ORW-100S | 100/110 | 80/88 | WP4D100E200 | 21.9 | 4.5 | 2800 X 1100 X 1500 | 1560 |
| ORW-150S | 150/165 | 120/132 | WP6D152E200 | 33 | 6.75 | 3100 X 1100 X 1600 | 1960 |
| ORW-250S | 250/275 | 180/198 | WP10D264E200 | 60.71 | 9.726 | 3900X 1600 X 2200 | 3550 |
| ORW-300S | 300/330 | 240/264 | WP10D320E200 | 70 | 9.726 | 3900 X 1600 X 2200 | 3780 |
| ORW-400S | 400/440 | 320/352 | WP13D405E200 | 90.92 | 12.54 | 4200 X 1600 X 2200 | 4663 |
| ORW-500S | 500/550 | 400/440 | 6M26D484E200 | 108.7 | 15.9 | 4500 X 1800 X 2200 | 5230 |
| ORW-600S | 600/650 | 480/520 | 6M33D605E200 | 135.88 | 19.6 | 5400 X 2200 X 2550 | 8310 |
| ORW-800S | 800/880 | 640/700 | 12M26D792E200 | 177 | 31.8 | 5400 X 2200 X 2550 | 8395 |
| ORW-1000S | 1000/1100 | 800/880 | 12M26D968E200 | 217 | 31.8 | 5800 X 2200 X 2550 | 9800 |
| ORW-1250S | 1250/1375 | 1000/1100 | 12M33D1210E200 | 271 | 39.2 | 6400 X 2200 X 2550 | 13000 |
| GENSET MODEL | PRIME POWER/STANDBY POWER | ENIGNE MODEL | FUEL CONSUMPTION | DISPLACEMENT (L) | DIMENSION (mm) | WEIGHT (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | ||||||
| ORY-60S | 60/66 | 48/53 | YC4D90Z-D20 | 14.3 | 4.214 | 2500 X 1000 X 1250 | 1180 |
| ORY-80S | 80/88 | 64/70 | YC4A100Z-D20 | 16.69 | 4.837 | 2600 X 1000 X 1250 | 1357 |
| ORY-100S | 100/110 | 80/88 | YC6B135Z-D20 | 20.72 | 6.871 | 2800 X 1100 X 1500 | 1560 |
| ORY-150S | 150/165 | 120/132 | YC6B205L-D20 | 28.63 | 6.871 | 3100 X 1100 X 1600 | 1960 |
| ORY-250S | 250/275 | 180/198 | YC6MK350L-D20 | 53.28 | 9.839 | 3900X 1600 X 2200 | 3550 |
| ORY-300S | 300/330 | 240/264 | YC6MK420L-D20 | 63.72 | 10.338 | 3900 X 1600 X 2200 | 3780 |
| ORY-400S | 400/440 | 320/352 | YC6K520-D30 | 82.16 | 12.155 | 4200 X 1600 X 2200 | 4663 |
| ORY-500S | 500/550 | 400/440 | YC6T660L-D20 | 105.12 | 16.35 | 4500 X 1800 X 2200 | 5230 |
| ORY-600S | 600/650 | 480/520 | YC6TD840-D20 | 133.49 | 19.598 | 5400 X 2200 X 2550 | 8310 |
| ORY-800S | 800/880 | 640/700 | YC6C1070L-D20 | 170 | 39.584 | 5400 X 2200 X 2550 | 8395 |
| ORY-1000S | 1000/1100 | 800/880 | YC6C1320L-D20 | 220 | 39.584 | 5800 X 2200 X 2550 | 9800 |
| ORY-1250S | 1250/1375 | 1000/1100 | YC12VC1680L-D20 | 273 | 79.17 | 6400 X 2200 X 2550 | 13000 |
| ORY-1500S | 1500/1650 | 1200/1320 | YC12VC2070L-D0 | 336 | 79.17 | 6400 X 2200 X 2550 | 13388 |
| GENSET MODEL | PRIME POWER/STANDBY POWER | ENIGNE MODEL | FUEL CONSUMPTION | DISPLACEMENT (L) | DIMENSION (mm) | WEIGHT (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | ||||||
| ORS-30S | 28/30 | 22/24 | 4H4.3-G21 | 8.2 | 4.3 | 2280 X 1000 X 1250 | 1180 |
| ORS-40S | 40/44 | 32/35 | 4H4.3-G12 | 11.5 | 4.3 | 2400 X 1000 X 1250 | 1320 |
| ORS-60S | 50/60 | 40/48 | 4HT4.3-G2 | 15.1 | 4.3 | 2500 X 1000 X 1250 | 1480 |
| ORS-80S | 80/88 | 64/70 | 4HT4.3-G23 | 19.5 | 4.3 | 2700 X 1000 X 1250 | 1560 |
| ORS-100S | 100/110 | 80/88 | 4HTAA4.3-G21 | 23 | 4.3 | 2900 X 1100 X 1600 | 2200 |
| ORS-110S | 110/125 | 88/100 | 4HTAA4.3-G23 | 25 | 4.3 | 2900 X 1100 X 1600 | 2270 |
| ORS-125S | 125/135 | 100/108 | 4HTAA4.3-G22 | 28.3 | 4.3 | 3000 X 1100 X 1600 | 2380 |
| ORS-150S | 150/165 | 120/132 | 6HTAA6.5-G22 | 33 | 6.5 | 3100 X 1100 X 1600 | 2410 |
| ORS-175S | 175/200 | 140/160 | SC7H230D2 | 35 | 6.44 | 3200 X 1200 X 1700 | 2460 |
| ORS-200S | 200/220 | 160/176 | 6DTAA8.9-G21 | 44 | 8.82 | 3400 X 1200 X 1700 | 2540 |
| ORS-250S | 250/265 | 200/212 | 6DTAA8.9-G22 | 52 | 8.82 | 3600 X 1300 X 1900 | 2650 |
| ORS-300S | 300/330 | 240/264 | 6ETAA11.8-G21 | 72 | 11.8 | 3800 X 1300 X 1900 | 2850 |
| ORS-400S | 400/440 | 320/352 | 6ETAA11.8-G31 | 80 | 11.8 | 4500 X 1800 X 2200 | 3500 |
| ORS-500S | 500/550 | 400/440 | SC25G690D2 | 109 | 25.8 | 4500 X 1800 X 2200 | 3800 |
| GENSET MODEL | PRIME POWER/STANDBY POWER | ENIGNE MODEL | FUEL CONSUMPTION | DISPLACEMENT (L) | DIMENSION (mm) | WEIGHT (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | ||||||
| ORY-10S | 12/13.5 | 8/9.6 | 3TNV88-GGE | 2.5 | 1.6 | 2280 X 1000 X 1250 | 1180 |
| ORY-15S | 15/16.5 | 12/13.5 | 4TNV88-GGE | 3.2 | 2.2 | 2280 X 1000 X 1250 | 1200 |
| ORY-20S | 20/22 | 16/17 | 4TNV88-GTE | 4 | 2.2 | 2280 X 1000 X 1250 | 1250 |
| GENSET MODEL | PRIME POWER/STANDBY POWER | ENIGNE MODEL | FUEL CONSUMPTION | DISPLACEMENT (L) | DIMENSION (mm) | WEIGHT (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | ||||||
| ORI-20S | 20/22 | 16/18 | JE493DB-04 | 2.8 | 2.8 | 2280 X 1000 X 1250 | 1180 |
| ORI-25S | 25/27 | 20/22 | JE493DB-02 | 3 | 2.8 | 2280 X 1000 X 1250 | 1200 |
| ORI-30S | 30/33 | 24/26 | JE493ZDB-04 | 3.5 | 2.8 | 2280 X 1000 X 1250 | 1250 |
| ORI-40S | 37.5/40 | 30/33 | JE493ZLDB-02 | 4.1 | 2.8 | 2300 X 1000 X 1250 | 1280 |
| ORY-50S | 45/50 | 36/39 | JE493ZLDC-02 | 4.3 | 2.9 | 2300 X 1000 X 1250 | 1280 |
Open Type Genest Supplier in Malaysia
From precision assembly to rigorous testing and seamless on-site installation, we manage every stage of the genset delivery process to ensure reliable, safe, and high-performance power solutions for every application.

Manufacturing & Assembly

Testing Facility

Installation
Latest Projects

To Supply 100kVA Canopy Type Genset at Ipoh
Genset Supply Perak

500kVA Genset Supply at Puchong
Genset Supply Selangor

150kVA Open Type Genset Solution at Prai
Genset Supply Penang
Take Control of Your Power with Reliable Genset Solutions!
We provide genset supply, rental, and maintenance solutions across Malaysia. Request a quote today and let us help you achieve a more reliable and sustainable power system for your business.
- Reliable genset
- Custom-made solution
- Comprehensive Genset Rental
- Fuel efficiency
- Genset troubleshoot
- Professional genset maintenance

